Predstavitev izdelka
| Specifikacija | TTP-247 | TTP-345 |
|---|---|---|
| Ime izdelka | Tiskalnik črtne kode TSC TTP-247 | Tiskalnik črtne kode TSC TTP-345 |
| Proizvajalec | TSC Auto ID Technology Co., Ltd. | TSC Auto ID Technology Co., Ltd. |
| Metoda tiskanja | Toplotni prenos in neposredna toplota | Toplotni prenos in neposredna toplota |
| Resolucija | 203 dpi / 300 dpi (izbirno) | 300 dpi |
| Hitrost tiskanja | Do 178 mm (7 palcev) na sekundo pri 203 dpi Do 127 mm (5 palcev) na sekundo pri 300 dpi |
Do 127 mm (5 palcev) na sekundo |
| Širina tiskanja | 108 mm (4,25 palca) | 106 mm (4,17 palca) |
| Največja dolžina tiskanja | 2286 mm (90 palcev) | 1016 mm (40 palcev) |
| Spomin | 4 MB Flash ROM, 8 MB SDRAM Razširljivo z režo za SD kartico do 4 GB |
1 MB Flash ROM, 2 MB DRAM (Opomba: specifikacije se lahko razlikujejo, za podrobnosti glejte najnovejše modele) |
| Možnosti vmesnika | USB 2.0, serijski (RS-232), vzporedni, ethernet (izbirno), Bluetooth (izbirno) | RS232, vzporedna vrata Centronics, USB (v1.1), notranji omrežni priključek (izbirno) |
| Kapaciteta karbonskega traku | 300 metrov | 300 metrov |
| Vrste medijev | Neprekinjeno, vrzel, črna oznaka, izrez-izrez, pahljačast-zgib itd. | Neprekinjeno, vrzel, črna oznaka itd. |
| Širina medija | 20 do 112 mm (0,78 do 4,4 palca) | 20 do 104 mm (0,78 do 4,09 palcev) |
| Debelina medija | 0,06 do 0,19 mm (2,36 do 7,48 mil) | 0,06 do 0,19 mm (2,36 do 7,48 mil) |
| Kapaciteta zvitka papirja | Notranji: 5-palčni zunanji premer Zunanji: do 8,4-palčni zunanji premer z izbirnim zunanjim držalom za zvitek papirja |
Notranji: 5-palčni zunanji premer (standardno) Na voljo zunanje možnosti |
| Vrste črtnih kod | 1D: koda 39, koda 128, EAN-13, UPC-A itd. 2D: koda QR, PDF-417, DataMatrix itd. |
Koda 39, koda 128, EAN-13, UPC-A itd. (1D) Koda QR, PDF-417, Maxicode, DataMatrix itd. (2D) |
| Jezik tiskalnika | TSPL-EZ | TSPL2 |
| Dimenzije | 213 mm (Š) x 188 mm (V) x 314 mm (G) | Podobne mere (za natančne mere glejte priročnik za izdelek) |
| Teža | 2,8 kg (6,17 funtov) | Približno 1,9 kg (neto) do 4,2 kg (bruto) |
| Delovna temperatura | Ni določeno, vendar običajno znotraj standardnih pisarniških temperatur | 5 stopinj do 40 stopinj |
| Temperatura shranjevanja | Ni določeno, vendar običajno v območju, primernem za elektronske naprave | -10 stopinj do 60 stopinj |
| Ključne značilnosti | - Visoko-hitro tiskanje z odlično kakovostjo tiskanja - Kompaktna oblika z veliko kapaciteto pomnilnika - Podpira široko paleto vrst in velikosti medijev - Modularna zasnova za enostavno vzdrževanje - Izbirna vmesnika Ethernet in Bluetooth za povezljivost - Na voljo je širok nabor dodatkov, vključno s samodejnim rezalnikom, modulom za lupljenje itd. |
- Tiskanje visoke-ločljivosti za podrobne oznake - Podpira termični prenos in neposredno termično tiskanje - Združljivo z različno programsko opremo za črtne kode - Izbirni vmesniki in dodatki za vsestranskost - Vzdržljiv in zanesljiv za zahtevne aplikacije |
| Aplikacije | - Maloprodajno označevanje - Logistične in poštne oznake - Upravljanje skladišča - Označevanje medicinskih vzorcev - Identifikacija in sledenje izdelka |
- Industrijsko in komercialno označevanje - Paketno tiskanje etiket izdelkov - Pošiljanje, dostava in logistika - Železniške, letališke in 车站 vozovnice - Etikete za oblačila in oznake za nego - Poštne oznake in nalepke za pregled |









Kako sodelovati z nami?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd se nahaja v čudovitem mestu Hangzhou, je globalni proizvajalec nalepk s črtno kodo in trakom barcdoe, proizvajalec tiskalnih glav, integriran z raziskavami in razvojem, proizvodnjo in trženjem.
Naš naslov
SOBA ŠT. 101 - 20 , 101 - 21 , STAVBA 26 TH, ŠT. 1 CANGXING ROAD, CANGQIAN STREET, YUHANG
OKROŽJE, HANGZHOU, ZHEJIANG, KITAJSKA
Telefonska številka
+86 19157920380
E-pošta
sales012@codewel.com

Priljubljena oznake: tiskalnik tsc ttp247 345, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, nakup, veleprodaja, cena, poceni, brezplačen vzorec, izdelano na Kitajskem
Par
neNaslednji
neMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje


















